Siirry suoraan sisältöön

Lähtölistat 2015

VII Pulkkilan Ponnen Hiihdot ( P ) 10.1.2015

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N10 2,0 km P

1 11.00.30 0 VAKANTTI 0.000
2 11.01.00 0 VAKANTTI 0.000
3 11.01.30 34469808 Rautiala Jenna 0.000 Pyhäjärven Pohti
4 11.02.00 40076554 Latomaa Oona 0.000 Oulun Hiihtoseura

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M10 2,0 km P

5 11.02.30 0 VAKANTTI 0.000
6 11.03.00 0 VAKANTTI 0.000
7 11.03.30 34490741 Paaso Johannes 0.000 Simon Kiri

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N12 2,0 km P

8 11.04.00 0 VAKANTTI 0.000
9 11.04.30 0 VAKANTTI 0.000
10 11.05.00 40077471 Parkkila Ainokaisa 0.000 Limingan Niittomiehet

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M12 2,0 km P

11 11.05.30 0 VAKANTTI 0.000
12 11.06.00 0 VAKANTTI 0.000
13 11.06.30 33250717 Ukkola Sakari 0.000 Saloisten Reipas
14 11.07.00 40067212 Saarela Lauri 0.000 Limingan Niittomiehet
15 11.07.30 34520365 Harjuhaahto Antti 0.000 Saloisten Reipas
16 11.08.00 40066228 Juhola Janne 0.000 Kalajoen Junkkarit

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N14 2,0 km P

17 11.08.30 0 VAKANTTI 0.000
18 11.09.00 0 VAKANTTI 0.000
19 11.09.30 34435353 Säisä Veera 0.000 Vieremän Koitto
20 11.10.00 34580363 Riikola Roosa 0.000 Ylikiimingin Nuijamiehet
21 11.10.30 32068324 Jokinen Jenna 0.000 Haapaveden Urheilijat
22 11.11.00 31990846 Niva Heini 0.000 Laitasaaren Veto
23 11.11.30 34490754 Paaso Pauliina 0.000 Simon Kiri
24 11.12.00 33883553 Harjuhaahto Heli 0.000 Saloisten Reipas
25 11.12.30 40078057 Rantakangas Mari-Sofia 0.000 Haapaveden Urheilijat

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N60 3,0 km P

26 11.13.00 0 VAKANTTI 0.000
27 11.13.30 0 VAKANTTI 0.000
28 11.14.00 30060340 Ratala Kyllikki 0.000 Simon Kiri
29 11.14.30 27509160 Mäyrä Orvokki 0.000 Kiuruveden Urheilijat
30 11.15.00 27538966 Paakinaho Anja 0.000 Pulkkilan Ponsi

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M70 3,0 km P

31 11.15.30 0 VAKANTTI 0.000
32 11.16.00 0 VAKANTTI 0.000
33 11.16.30 27507942 Mustonen Esko 0.000 Kuusamon Erä-Veikot
34 11.17.00 27479630 Kouvalainen Pentti 0.000 Pyhäjärven Pohti
35 11.17.30 27533385 Pieksämäki Aulis 0.000 Pihtiputaan Tuisku
36 11.18.00 27508705 Miettunen Mauri 0.000 Karihaaran Visa
37 11.18.30 44444444 Helenius Kalle 0.000 Pulkkilan Ponsi
38 11.19.00 27490994 Laukkanen Martti 58.18 Pielaveden Sampo
39 11.19.30 27527566 Palonen Jussi 65.45 Viitasaaren Viesti
40 11.20.00 27491087 Leppänen Heikki 67.16 Viitasaaren Viesti

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M14 5,0 km P

41 11.20.30 0 VAKANTTI 0.000
42 11.21.00 0 VAKANTTI 0.000
43 11.21.30 32555280 Moilanen Niilo 0.000 Oulun Hiihtoseura
44 11.22.00 32095083 Anttila Iikka 0.000 Limingan Niittomiehet
45 11.22.30 34552618 Saarela Ahti 0.000 Limingan Niittomiehet
46 11.23.00 34532751 Minkkinen Miska 0.000 Suomussalmen Rasti
47 11.23.30 32792726 Koivula Eino 0.000 Limingan Niittomiehet
48 11.24.00 33775182 Rytky Antti-Olavi 0.000 Haapaveden Urheilijat
49 11.24.30 34606373 Marjoniemi Valtteri 0.000 Haapajärven Kiilat

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N16 5,0 km P

50 11.25.00 0 VAKANTTI 0.000
51 11.25.30 0 VAKANTTI 0.000
52 11.26.00 32948020 Olkkonen Tiia 0.000 Haapajärven Kiilat
53 11.26.30 30135505 Linna Aino-Maria 0.000 Haapaveden Urheilijat
54 11.27.00 33694603 Rytky Vilma 0.000 Haapaveden Urheilijat
55 11.27.30 34441059 Saarela Silja 0.000 Oulun Hiihtoseura
56 11.28.00 33763961 Huovinen Anni 0.000 Haapaveden Urheilijat
57 11.28.30 27568130 Salonpää Johanna 0.000 Oulaisten Huima
58 11.29.00 32736355 Juhola Susanna 0.000 Kalajoen Junkkarit

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N18 5,0 km P

59 11.29.30 0 VAKANTTI 0.000
60 11.30.00 0 VAKANTTI 0.000
61 11.30.30 31990778 Niva Sara 65.01 Oulun Hiihtoseura
62 11.31.00 30837748 Korva Eveliina 79.68 Kuusamon Erä-Veikot

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N50 5,0 km P

63 11.31.30 0 VAKANTTI 0.000
64 11.32.00 0 VAKANTTI 0.000
65 11.32.30 40208682 Udd Anu 0.000 Rovaniemen Maratonhiihtäjät
66 11.33.00 40057416 Mäkinen Päivi 63.58 Oulun Hiihtoseura

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N35 5,0 km P

67 11.33.30 0 VAKANTTI 0.000
68 11.34.00 0 VAKANTTI 0.000
N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

N20 5,0 km P

69 11.34.30 0 VAKANTTI 0.000
70 11.35.00 0 VAKANTTI 0.000
71 11.35.30 28948490 Koskela Oona 0.000 Pulkkilan Ponsi
72 11.36.00 30145935 Kellokumpu Tanja 69.55 Tupoksen Tuisku
73 11.36.30 30048841 Ervasti Sofia 70.21 Kuusamon Erä-Veikot
74 11.37.00 30837670 Haataja Marianna 75.17 Kuusamon Erä-Veikot

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M65 5,0 km P

75 11.37.30 0 VAKANTTI 0.000
76 11.38.00 0 VAKANTTI 0.000
77 11.38.30 30163535 Saapunki Kalle 0.000 Kuusamon Erä-Veikot
78 11.39.00 40340431 Malila Seppo 0.000 Pyhäjärven Pohti
79 11.39.30 27546563 Ranta-Eskola Vesa 0.000 Saloisten Reipas
80 11.40.00 27538678 Pelkonen Alpo 0.000 Oulunsalon Vasama
81 11.40.30 40069563 Okkonen Eero 69.73 Kuluntalahden Kunto
82 11.41.00 27430637 Hujanen Sauli 72.20 Kiuruveden Teräs
83 11.41.30 25674097 Rytky Paavo 73.86 Haapaveden Urheilijat

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M60 5,0 km P

84 11.42.00 0 VAKANTTI 0.000
85 11.42.30 0 VAKANTTI 0.000
86 11.43.00 27555460 Salonen Keijo 0.000 Kuivasjärven Aura
87 11.43.30 27453889 Juntunen Markus 0.000 Kiuruveden Urheilijat
88 11.44.00 31952172 Niinimäki Juhani 0.000 Kiuruveden Teräs
89 11.44.30 27574522 Tiikkainen Osmo 0.000 Kainuun Hiihtoseura
90 11.45.00 40154871 Immonen Martti 70.68 Oulaisten Huima
91 11.45.30 27543650 Rissanen Juhani 71.06 Puijon Hiihtoseura
92 11.46.00 27439007 Hyttinen Kari 73.59 Suomussalmen Rasti
93 11.46.30 27479847 Koivuaho Arto 76.06 Haapajärven Kiilat

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M55 5,0 km P

94 11.47.00 0 VAKANTTI 0.000
95 11.47.30 0 VAKANTTI 0.000
96 11.48.00 27510379 Minkkinen Arto 0.000 Suomussalmen Rasti
97 11.48.30 27546961 Repo Jussi 72.60 Kiuruveden Teräs
98 11.49.00 40009976 Hytönen Jussi 73.72 Pulkkilan Ponsi
99 11.49.30 22196743 Kuronen Jorma 76.29 Kainuun Hiihtoseura

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M50 5,0 km P

100 11.50.00 0 VAKANTTI 0.000
101 11.50.30 0 VAKANTTI 0.000
102 11.51.00 27465288 Kinnunen Simo 0.000 Kajaanin Hiihtäjät
103 11.51.30 30993734 Piirainen Seppo 0.000 Saloisten Reipas
104 11.52.00 30227442 Tiiro Ville 0.000 Iin Urheilijat
105 11.52.30 30055847 Paavola Olli-Pekka 70.99 Nivalan Urheilijat
106 11.53.00 33672298 Tuulaniemi Juha 72.74 Kuivasjärven Aura
107 11.53.30 27498080 Laukkanen Seppo 72.93 Iisalmen Visa
108 11.54.00 27545263 Roimas Heikki 75.61 Kälviän Tarmo
109 11.54.30 27478848 Kuronen Veli 76.20 Kainuun Hiihtoseura

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M45 5,0 km P

110 11.55.00 0 VAKANTTI 0.000
111 11.55.30 0 VAKANTTI 0.000
112 11.56.00 27464263 Kukkula Pekka 0.000 Iin Hiihtoseura
113 11.56.30 40138501 Helenius Jouko 70.27 Pulkkilan Ponsi
114 11.57.00 26808370 Parkkonen Ismo 82.50 Haapaveden Urheilijat
115 11.57.30 27465275 Kinnunen Valto 82.96 Kajaanin Hiihtäjät

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M16 8,0 km ( 5,0+3,0 ) P

116 11.58.00 0 VAKANTTI 0.000
117 11.58.30 0 VAKANTTI 0.000
118 11.59.00 31038973 Parkkila Petteri 0.000 Limingan Niittomiehet
119 11.59.30 32340990 Koivunen Rasmus 0.000 Pyhäjärven Pohti
120 12.00.00 40202440 Vuorre Viljami 0.000 Oulun Hiihtoseura
121 12.00.30 30127115 Ranto Tuomas 0.000 Haapaveden Urheilijat
122 12.01.00 32020977 Minkkinen Miro 0.000 Suomussalmen Rasti

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

Nyl 10,0 km ( 2×5,0 ) P

123 12.01.30 0 VAKANTTI 0.000
124 12.02.00 0 VAKANTTI 0.000
125 12.02.30 26788937 Parkkila Annamari 0.000 Oulun Hiihtoseura
126 12.03.00 27468366 Kelja Jonna 79.56 Kuusamon Erä-Veikot
127 12.03.30 25631331 Sandvik Josefin 79.91 IF Brahe
128 12.04.00 26950684 Utriainen Erika 81.93 Oulun Hiihtoseura
129 12.04.30 27222638 Pelttari Elisa 84.52 Pellon Ponsi
130 12.05.00 27439793 Huuskonen Tiia 85.20 Pyhäjärven Pohti

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M18 10,0 km ( 2×5,0 ) P

131 12.05.30 0 VAKANTTI 0.000
132 12.06.00 0 VAKANTTI 0.000
133 12.06.30 28536006 Laurén Petteri 0.000 Oulun Hiihtoseura
134 12.07.00 29397370 Parkkila Antti 70.21 Oulun Hiihtoseura
135 12.07.30 29384574 Heinikoski Oskari 79.51 Karihaaran Visa
136 12.08.00 27302053 Pääkkölä Jaakko 81.18 Saloisten Reipas

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M20 10,0 km ( 2×5,0 ) P

137 12.08.30 0 VAKANTTI 0.000
138 12.09.00 0 VAKANTTI 0.000
139 12.09.30 25001592 Pesonen Jussi 74.65 Kuusamon Erä-Veikot
140 12.10.00 33795751 Ervasti Samuli 76.68 Kuusamon Erä-Veikot

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

M35 10,0 km ( 2×5,0 ) P

141 12.10.30 0 VAKANTTI 0.000
142 12.11.00 0 VAKANTTI 0.000
143 12.11.30 40276714 Eskelinen Ismo 0.000 Iisalmen Visa
144 12.12.00 40139146 Mäkinen Mika 0.000 Vieremän Koitto
145 12.12.30 40278571 Martikainen Juha 0.000 Vieremän Koitto
146 12.13.00 27439191 Heikkinen Timo 0.000 Ristijärven Pyry
147 12.13.30 23374593 Säisä Ari 0.000 Vieremän Koitto
148 12.14.00 27498255 Laine Jani 0.000 Kuivasjärven Aura
149 12.14.30 21927269 Karjalainen Sami 74.08 Lapinlahden Veto
150 12.15.00 27441707 Heinikoski Kauko 79.56 Iin Hiihtoseura
151 12.15.30 40207081 Kokkoniemi Tero 81.83 Haapajärven Kiilat
152 12.16.00 27476565 Kinnunen Ilkka 82.43 Kajaanin Hiihtäjät

N10, M10, N12, M12, N14, N60, M70, M14, N16, N18, N50, N35, N20, M65, M60, M55, M50, M45, M16, NYL, M18, M20, M35, MYL,

Myl 15,0 km ( 3×5,0 ) P

153 12.16.30 0 VAKANTTI 0.000
154 12.17.00 0 VAKANTTI 0.000
155 12.17.30 40125778 Stenbäck Janne 0.000 Vantaan Hiihtoseura
156 12.18.00 21248304 Dahlström Jonas 0.000 Vaasan Hiihtäjät
157 12.18.30 40281084 Kopola Paavo 75.50 Haapajärven Kiilat
158 12.19.00 33631336 Leinonen Tero 76.45 Oulaisten Huima
159 12.19.30 24191843 Keskitalo Matti 82.31 Haapajärven Kiilat
160 12.20.00 22676674 Nevanperä Samuli 82.51 Kuhmo-Ski
161 12.20.30 27469213 Koirikivi Anssi 85.28 Haapajärven Kiilat
162 12.21.00 28903972 Sariola Joel 90.94 Oulun Hiihtoseura