| Pulkkilan Ponnen yu-kerho 5-11-vuotiaille saatiin päätökseen 25.6.12 | ||||||||
| Kesäkuussa maanantai-iltaisin pidettiin yu-kerhoa 5-11vuotiaille. Vetäjinä toimivat | ||||||||
| Oona Koskela ja Eeva-Leena Myllykangas. Taustatiimissä ohjaajina toimivat | ||||||||
| Teija Aho, Kaisu ja Katri Rönkkömäki. | ||||||||
| Kolmena kerhoiltana järjestettiin kerhon päätteeksi yu-kisa. Pisteet laskettiin | ||||||||
| cup-kisojen tyyliin yhteen siis 1.sijasta sai 20p 2.sijasta 19p jne. Kaikki palkittiin, | ||||||||
| vaikka olisi osallistunut vain yhteen kisaan. Kaikkiaan 21 iloista, reipasta yu-kerholaista | ||||||||
| vipelsi kesäkuun maanantai-iltaisin kentällä. Päätöskisan lajina oli kaikilla 50m aidat. | ||||||||
| Matka on epävirallinen, koska meillä oli vain viisi aitaa käytettävissä ja aitavälit laitettiin | ||||||||
| sääntöjen mukaan. Loppusileä oli vähän pidempi, että saatiin tasan 50m. | ||||||||
| Aidan korkeus säädettiin oikein ikäryhmittäin. | ||||||||
| Aikaisemmin oli kisattu pituushypyssä ja rengaskiekossa. | ||||||||
| Päätöskisan tulokset: | Loppupisteet: | |||||||
| P5 | 1. Jonne Pussinen | 22,2 | P5 | 1. Jonne Pussinen | 60 | |||
| P7 | 1. Niklas Huovila | 15,0 | P7 | 1. Niklas Huovila | 60 | |||
| 2. Joonas Viitanen | 15,1 | 2. Joonas Viitanen | 38 | |||||
| T9 | 1. Minja Huovila | 12,0 | T9 | 1. Minja Huovila | 60 | |||
| 2. Ruusu Helenius | 12,4 | 2. Ruusu Helenius | 57 | |||||
| P9 | 1. Samuel Takalo | 12,8 | P9 | 1. Jaakko Träskelin | 56 | |||
| 2. Tommi Aho | 13,8 | 2. Samuel Takalo | 54 | |||||
| 3. Jaakko Träskelin | 13,9 | 3. Tommi Aho | 52 | |||||
| 4. Leo Ylikoski | 14,2 | 4. Markku Hiljanen | 51 | |||||
| 5. Aleksi Takalo | 15,0 | 5. Eetu Koskela | 49 | |||||
| 6. Jesse Jokela | 15,7 | 6. Leo Ylikoski | 48 | |||||
| 7. Markku Hiljanen | 15,8 | 6. Nikolas Pussinen | 48 | |||||
| 8. Eetu Koskela | 16,1 | 8. Aleksi Takalo | 45 | |||||
| 9. Nikolas Pussinen | 16,6 | 9. Jesse Jokela | 15 | |||||
| T11 | 1. Aliisa Träskelin | 12,6 | T11 | 1. Salla Rantonen | 59 | |||
| 2. Salla Rantonen | 12,7 | 2. Aliisa Träskelin | 39 | |||||
| 3. Laura Kallio | 13,6 | 3. Laura Kallio | 37 | |||||
| P11 | 1. Roni Huovila | 10,9 | P11 | 1. Roni Huovila | 60 | |||
| 2. Ville Rantonen | 12,1 | 2. Teppo Aho | 56 | |||||
| 3. Teppo Aho | 12,7 | 3. Ville Rantonen | 55 | |||||
| 4. Eeli Pentikäinen | 13,4 | 4. Eeli Pentikäinen | 17 | |||||
